Na skróty:
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-01-26 | |
USD | 3,7512 | +0,29% |
EUR | 4,5497 | +0,13% |
CHF | 4,2183 | +0,05% |
GBP | 5,1235 | +0,18% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-01-26 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |