Na skróty:
Kursy walut
|
||
NBP | 2022-05-24 | |
USD | 4,3071 | -0,69% |
EUR | 4,6107 | -0,14% |
CHF | 4,4723 | -0,07% |
GBP | 5,3775 | -1,37% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-05-24 18:28) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |